2023-07-19
제품 카탈로그
기계 유형 | 천 가이드 속도 | 모터 파워 | 기계 크기 |
코듀로이 절단기 | 12m /분 | 9kw | 250cm * 235cm * 220cm |
섬유 그을음 기계 | 20~110m/분 | 180KW | 250cm * 235cm * 225cm |
섬유 건조기 기계 | 10 ~ 50m / 분 | 10~22kw | 15000 × 3400 × 3600(밀리미터) |
직물 검사기 | 1400rpm/분 | 7KW | 235cm*350cm*230cm(72") |
직물 검사기 | 0-150m/분 | 7KW | 250cm * 235cm * 210cm |
직물 검사 및 롤링 머신 | ≤100m/분 | 1.5kw | 2235(엘)*2600~3600(너비)*2000(높이) |
패브릭 브러싱 머신 | 8~22m/분 | 14.5-25kw | 250cm * 235cm * 220cm |
패브릭 접는 기계 | 80y/분 | / | 2450*2820*1550 |
언제든지 우리와 연락하세요